Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 10 | отсутствует / не предусмотрен | отсутствует / не предусмотрен | |
622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 41 | отсутствует / не предусмотрен | отсутствует / не предусмотрен |
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 10 | 265,9 | 24 | |
Спортивный зал | 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 41 | 249 | 24 | |
Тренажерный зал | 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 10 | 36,5 | 3 | |
Тренажерный зал | 622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 41 | 58,4 | 5 |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Бокс" |
|||
№ п/п |
Наименование | Единица измерения | Количество изделий |
1 | Барьер легкоатлетический | штук | 5 |
2 | Брусья навесные на гимнастическую стенку | штук | 2 |
3 | Весы электронные (до 150 кг) | штук | 1 |
4 | Гантели переменной массы (до 20 кг) | комплект | 4 |
5 | Гири спортивные (16, 24, 32 кг) | комплект | 2 |
6 | Гонг боксерский электронный | штук | 1 |
7 | Гриф для штанги "EZ-образный" | штук | 1 |
8 | Груша боксерская на резиновых растяжках | штук | 1 |
9 | Груша боксерская насыпная/набивная | штук | 3 |
10 | Груша боксерская пневматическая | штук | 3 |
11 | Зеркало настенное(1х2м) | штук | 6 |
12 | Канат спортивный | штук | 2 |
13 | Лапы боксерские | пар | 3 |
14 | Лестница координационная (0,5 х 6 м) | штук | 2 |
15 | Мат гимнастический | штук | 4 |
16 | Мат-протектор настенный (2х1 м) | штук | 24 |
17 | Мешок боксерский (120 см) | штук | 3 |
18 | Мешок боксерский (140 см) | штук | 3 |
19 | Мешок боксерский (160 см) | штук | 3 |
20 | Мешок боксерский электронный | штук | 3 |
21 | Мяч баскетбольный | штук | 2 |
22 | Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 10 кг) | комплект | 3 |
23 | Мяч теннисный | штук | 15 |
24 | Насос универсальный с иглой | штук | 1 |
25 | Палка железная прорезиненная - "бодибар (от 1 до 6 кг) | штук | 10 |
26 | Перекладина навесная универсальная | штук | 2 |
27 | Платформа для груши пневматической | штук | 3 |
28 | Подвесная система для боксерской груши насыпной/набивной | комплект | 1 |
29 | Подвесная система для мешков боксерских | комплект | 1 |
30 | Подушка боксерская настенная | штук | 2 |
31 | Подушка боксерская настенная для апперкотов | штук | 2 |
32 | Полусфера гимнастическая | штук | 3 |
33 | Ринг боксерский | комплект | 1 |
34 | Секундомер механический | штук | 2 |
35 | Секундомер электронный | штук | 1 |
36 | Скакалка гимнастическая | штук | 15 |
37 | Скамейка гимнастическая | штук | 5 |
38 | Снаряд тренировочный "пунктбол" | штук | 3 |
39 | Стеллаж для хранения гантелей | штук | 1 |
40 | Стенка гимнастическая | штук | 6 |
41 | Стойка для штанги со скамейкой | комплект | 1 |
42 | Татами из пенополиэтилена "додянг" (25мм х 1м х 1м) | штук | 20 |
43 | Тумба для запрыгивания разновысокая | комплект | 1 |
44 | Упна-плевательница | штук | 2 |
45 | Часы информационные | штук | 1 |
46 | Штанга тренировочная наборная (100 кг) | комплект | 1 |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Кикбоксинг" |
|||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество изделий |
1 | Брусья навесные на гимнастическую стенку | штук | 4 |
2 | Груша на растяжках (вертикальная) | штук | 6 |
3 | Дорожка беговая (электрическая) | штук | 1 |
4 | Зеркало настенное (1,6 х 2 м) | штук | 4 |
5 | Канат-резинка (эспандер) | комплект | 8 |
6 | Лапа боксерская | штук | 12 |
7 | Лапа-ракетка | штук | 12 |
8 | Макивара | штук | 10 |
9 | Манекен водоналивной | штук | 4 |
10 | Мешок боксерский | штук | 3 |
11 |
Мешок кикбоксерский(малый 20кг, средний 40кг, большой 70-90кг) |
комплект | 3 |
12 | Мяч баскетбольный | штук | 5 |
13 | Мяч волейбольный | штук | 5 |
14 | Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) | комплект | 5 |
15 | Напольное покрытие татами (будо-мат) | комплект | 2 |
16 | Подушка кикбоксерская настенная | штук | 4 |
17 | Ринг боксерский | комплект | 2 |
18 | Скакалка гимнастическая | штук | 12 |
19 | Скамейка гимнастическая | штук | 4 |
20 | Стенка гимнастическая | штук | 4 |
21 | Турник навесной на гимнастическую стенку | штук | 4 |
22 | Утяжелитель для ног (1, 2, 3, 5 кг) | комплект | 12 |
23 | Утяжелитель для рук (2, 5 кг) | комплект | 12 |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Самбо" |
|||
№ п/п | Наименование |
Единица измерения |
Количество изделий |
1 | Брусья переменной высоты на гимнастическую стенку | штук | 2 |
2 | Гири спортивные (6, 8, 16, 24, 32 кг) | комплект | 2 |
3 | Гонг | штук | 1 |
4 | Доска информационная | штук | 1 |
5 | Зеркало (2х3м) | штук | 1 |
6 | Игла для накачивания мячей | штук | 5 |
7 | Канат для лазания | штук | 2 |
8 | Канат для перетягивания | штук | 1 |
9 | Ковер для самбо (11х11 м) | комплект | 1 |
10 | Кольца гимнастические | пар | 1 |
11 | Кушетка массажная | штук | 1 |
12 | Лонжа ручная | штук | 1 |
13 | Макет автомата | штук | 10 |
14 | Макет ножа | штук | 10 |
15 | Макет пистолета | штук | 10 |
16 | Манекены тренировочные высотой 120, 130, 140, 150, 160 см | комплект | 1 |
17 | Мат гимнастический | штук | 10 |
18 | Мешок боксерский | штук | 1 |
19 | Мяч баскетбольный | штук | 2 |
20 | Мяч волейбольный | штук | 2 |
21 | Мяч для регби | штук | 2 |
22 | Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) | комплект | 2 |
23 | Мяч футбольный | штук | 2 |
24 | Насос универсальный (для накачивания мячей) | штук | 1 |
25 | Палка деревянная (шест до 2 м, диаметр 4 см) | штук | 10 |
26 |
Перекладина переменной высоты на гимнастическую стенку (универсальная) |
штук | 2 |
27 | Резиновый амортизатор | штук | 10 |
28 | Секундомер электронный | штук | 3 |
29 | Скакалка гимнастическая | штук | 20 |
30 | Скамейка гимнастическая | штук | 4 |
31 | Стенка гимнастическая (секция) | штук | 8 |
32 |
Табло судейское электронное (телевизионная панель и ноутбук) |
комплект | 1 |
33 | Тренажер кистевой фрикционный | штук | 16 |
34 | Тренажер универсальный малогабаритный | штук | 1 |
35 |
Урна-плевательница |
штук | 2 |
36 | Штанга наборная тяжелоатлетическая | штук | 1 |
37 | Электронные весы до 150 кг | штук | 1 |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта "Тхэквондо ГТФ" |
|||
№ п/п |
Наименование | Единица измерения | Количество изделий |
1 | Весы электронные | штук | 2 |
2 | Гантели переменной массы (от 1 до 10 кг) | комплект | 1 |
3 | Гантели переменной массы (от 12 до 26 кг) | комплект | 1 |
4 | Доска информационная | штук | 1 |
5 | Зеркало (0,6x2 м) | штук | 6 |
6 |
Конус тренировочный |
комплект | 2 |
7 |
Координационная лестница |
штук | 2 |
8 |
Лапа боксерская |
пар | 12 |
9 |
Лапа-ракетка для тхэквондо |
штук | 12 |
10 | Макивара большая | штук | 12 |
11 |
Манекен водоналивной для бокса |
штук | 4 |
12 |
Мешок боксерский кожаный |
штук | 4 |
13 |
Мешок тренировочный стандартный |
штук | 4 |
14 |
Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) |
комплект | 4 |
15 | Напольное покрытие для тхэквондо (12x12 м) «даянг» | комплект | 1 |
16 |
Платформа балансировочная |
штук | 6 |
17 | Макивара малая | штук | 12 |
18 |
Ракетка двойная |
штук | 12 |
19 |
Резиновые эспандеры |
комплект | 12 |
20 |
Секундомер |
штук | 2 |
21 | Скакалка гимнастическая | штук | 12 |
22 | Скамейка гимнастическая | штук | 2 |
23 | Скамья силовая для жима лежа | штук | 1 |
24 | Станок для дисциплины "разбивание досок" | штук | 1 |
25 | Станок для дисциплины "специальная техника" | штук | 1 |
26 | Стенка гимнастическая | штук | 6 |
27 | Стойка для гантелей | штук | 2 |
28 | Таймер электронный | штук | 1 |
29 | Тренировочные барьеры | штук | 6 |
30 | Устройство настенное для подвески мешков | штук | 8 |
31 | Утяжелители для ног (от 1 до 5 кг) | комплект | 12 |
32 | Утяжелители для рук (от 1 до 5 кг) | комплект | 12 |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | нет |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 0 | 0 |
Количество мест | 0 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсутствует | отсутствует |
отсутствует
отсутствует